| 05 Ноября 2007 г. | Сегодняшний курс: 1 EURO = 35.68 руб. |
| Торговое наименование | GBH 4-32 DFR |
| Номинальная потребляемая мощность (Вт) | 900 |
| Номинальная отдаваемая мощность (Вт) | 540 |
| Номинальный крутящий момент (Нм) | 24 |
| Энергия единичного удара (Дж) | 5.0 |
| Номинальное число оборотов (об/мин) | 0 - 760 |
| Число ударов при ном. числе оборотов (уд/мин) | 0 - 3600 |
| Патрон | SDS-plus |
| Рекомендуемый диапазон сверления (мм) | 8 - 32 |
| -объем (см3/мин) | 94 |
| -глубина (см/мин) | 82 |
| -бетон (буры SDS-plus) | 32 |
| -сталь (со сверлильным патроном) | 13 |
| -древесина (со сверлильным патроном) | 30 |
| -полые сверлильные коронки по кирпичной кладке | 80 |
| Габариты инструмента (длина x высота, мм) | 395 x 225 |
| Вес инструмента (кг) | 4.7 |
| Класс инструмента | профессиональный |
| Производство | Германия |
| Ограничитель глубины (до 310 мм) | 1 613 001 003 |
| Быстросменный патрон SDS-plus | 2 608 572 059 |
| Тюбик со смазкой ( запчасть ) | 1 615 430 005 |
| Особые преимущества:Новинка 2007 года.-Электронное управление частотой оборотов для плавного начала сверления.-Специально расчитанные на использование в жестких условиях компоненты, такие как закаленные шлицы SDS для долгого срока службы.-Предохранительная муфта.-Система вибропоглощения.-Система Vario-Lock для фиксации зубила в 36 положениях. |