| 28 Мая 2008 г. | Сегодняшний курс: 1 EURO = 37.12 руб. |
| Торговое наименование | GKS 85 |
| Номинальная потребляемая мощность (Вт) | 2200 |
| Номинальная отдаваемая мощность (Вт) | 1600 |
| Число оборотов холостого хода (об/мин) | 5000 |
| Номинальное число оборотов (об/мин) | 4000 |
| Диаметр пильного диска / посадочное отверстие (мм) | 235 / 30 |
| Глубина пропила, 90° (мм) | 85 |
| Глубина пропила, 45° (мм) | 65 |
| Регулировка высоты (мм) | 0 - 85 |
| Габариты инструмента (длина x высота, мм) | 410 x 280 |
| Вес инструмента (кг) | 7.5 |
| Класс инструмента | профессиональный |
| Производство | Германия |
| 1 HM пильный диск (235 мм) | 2 608 640 725 |
| Ключ с внутренним шестигранником ( запчасть ) | 1 907 950 006 |
| Продольный упор | 1 608 190 007 |
| Всасывающий переходник | 1 619 P01 627 |
| . Есть в наличии на складе.Особые преимущества: -Плавная регулировка угла благодаря двойной угловой направляющей.,,-Плавная регулировка глубины резания благодаря двойной параллельной направляющей.,,-Блокировка включения.,,-Всегда видна разметка благодаря направленной подаче воздуха через сопло.-Подходит также и для левши. |